Zahlen + Fakten
Geschäftssitz: | InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG Chemiepark Knapsack Industriestraße 300 50354 Hürth Deutschland Tel.: 02233 48-0 Fax: 02233 42864 E-Mail: info@infraserv-knapsack.de |
Geschäftsleitung: | Helmut Weihers |
Prokuristen: | Michael Strack (Engineering) Thomas Happich (Industrielle Instandhaltung) Dr. Eduard Michels (Infrastruktur) Andreas Littmann (Ver- und Entsorgungsbetriebe) Ralf Müller (Zentralfunktionen) |
Umsatz 2009: | ca. 182 Mio. EUR |
EBIT 2009: | 13 Mio. EUR |
Beschäftigte: | 800 (Stand 1.1.2010) |
Auszubildende: | 60 (Stand 1.1.2010) |
Komplementär: | InfraServ Verwaltungs GmbH |
Geschäftssprache: | Deutsch |
Kommanditisten
Basell Polyolefine GmbH | 37 % |
Celanese GmbH | 22 % |
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | 21 % |
Celanese Chemicals Europe GmbH | 5 % |
Vinnolit GmbH & Co. KG | 15 % |
Tochtergesellschaften
PERSONAL Transfair GmbH seit 20.05.2003 | 100 % |
InfraServ Engineering Services GmbH seit 20.11.2007 | 100 % |
Beteiligungsgesellschaften
Abwasser-Gesellschaft Knapsack GmbH seit 29.11.1929 | 67,4 % |
KCG Knapsack Cargo GmbH seit 01.10.2001 | 23 % |
EBS-Kraftwerk GmbH seit 21.11.2003 | 50 % |
