Zahlen & Fakten
Geschäftssitz: |
| InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG |
Geschäftsleitung: | Helmut Weihers | |
Prokuristen: | Michael Strack (Engineering) | |
Umsatz 2010: | ca. 163 Mio. EUR | |
Beschäftigte: | 800 (Stand: 30.9.2011) | |
Auszubildende: | 75 (Stand 30.9.2011) | |
Komplementär: | InfraServ Verwaltungs GmbH |
Tochtergesellschaften | ||
PERSONAL Transfair GmbH seit 20.05.2003 | 100 % | |
InfraServ Engineering Services GmbH seit 20.11.2007 | 100 % |
