Zahlen + Fakten
Infrastruktur
Gesamtfläche | 160 ha |
erschlossen | 140 ha |
Freiflächen | 20 ha |
Straßennetz | 40 km |
Gleisnetz | 22 km |
Rohrleitungen auf Rohrbrücken | 138 km |
Fernrohrleitungsnetz | 153 km |
Kanalnetz | 41 km |
Beschäftigte
InfraServ Knapsack | 800 |
Produktionsunternehmen | 1.055 |
Fremdfirmen | 300 |
Chemiepark Knapsack Gesamt | 2.200 |
Produktionsmengen
Kunststoffe | 450.000 t/a |
Pflanzenschutzmittel | 20.000 t/a |
Spezial/Feinchemikalien | 150.000 t/a |
Anorganische Chemikalien | 800.000 t/a |
Organische Chemikalien | 950.000 t/a |
Gesamt | 2.370.000 t/a |
